言語ペア別
お求めの品質とご予算に従い、柔軟に対応します。
メジャー言語
言語ペア | 翻訳単価 | 原稿用紙1枚あたり料金 |
---|---|---|
日本語→英語 | 10-20円/日本語1文字 | 4,000-8,000円/枚 |
英語→日本語 | 10-22円/英語1単語 | 2,000-4,400円/枚 |
日本語→中国語 | 10-18円/日本語1文字 | 4,000-7,200円/枚 |
中国語→日本語 | 10-20円/中国語1文字 | 3,500-7,000円/枚 |
日本語→韓国語 | 10-18円/日本語1文字 | 4,000-7,200円/枚 |
韓国語→日本語 | 10-20円/韓国語1文字 | 4,800-9,600円/枚 |
欧州言語
言語ペア | 翻訳単価 | 原稿用紙1枚あたり料金 |
---|---|---|
日本語→ドイツ語 | 10-34円/日本語1文字 | 4,000-13,600円/枚 |
ドイツ語→日本語 | 10-37円/ドイツ語1単語 | 1,350-5,000円/枚 |
日本語→フランス語 | 10-28円/日本語1文字 | 4,000-11,200円/枚 |
フランス語→日本語 | 10-31円/フランス語1単語 | 2,300-7,100円/枚 |
日本語→イタリア語 | 10-27円/日本語1文字 | 4,000-10,800円/枚 |
イタリア語→日本語 | 10-30円/イタリア語1単語 | 2,700-8,100円/枚 |
日本語→スペイン語 | 10-27円/日本語1文字 | 4,000-10,800円/枚 |
スペイン語→日本語 | 10-30円/スペイン語1単語 | 2,200-6,600円/枚 |
日本語→ポルトガル語 | 17-26円/日本語1文字 | 4,000-7,200円/枚 |
ポルトガル語→日本語 | 19-29円/ポルトガル語1単語 | 4,000-6,100円/枚 |
日本語→ロシア語 | 10-25円/日本語1文字 | 4,000-10,000円/枚 |
ロシア語→日本語 | 10-28円/ロシア語1単語 | 1,800-5,100円/枚 |
日本語→アラビア語 | 16-24円/日本語1文字 | 4,000-9,600円/枚 |
アラビア語→日本語 | 17-26円/アラビア語1単語 | 3,800-5,700円/枚 |
アジア言語
言語ペア | 翻訳単価 | 原稿用紙1枚あたり料金 |
---|---|---|
日本語→タガログ語 | 16-25円/日本語1文字 | 4,000-10,000円/枚 |
タガログ→日本語 | 18-28円/タガログ語1単語 | 4,200-6,600円/枚 |
日本語→ベトナム語 | 10-22円/日本語1文字 | 4,000-8,800円/枚 |
ベトナム語→日本語 | 10-24円/ベトナム語1単語 | 1,600- 3,700円/枚 |
日本語→タイ語 | 10-28円/日本語1文字 | 4,000-11,200円/枚 |
タイ語→日本語 | 6-11円/タイ語1文字 | 5,200-9,500円/枚 |
日本語→インドネシア語 | 10-20円/日本語1文字 | 4,000-8,000円/枚 |
インドネシア語→日本語 | 10-22円/インドネシア語1単語 | 1,700-3,600円/枚 |
日本語→ヒンディー語 | 20-30円/日本語1文字 | 4,000-12,000円/枚 |
ヒンディー語→日本語 | 21-33円/ヒンディー語1単語 | 3,800- 6,000円/枚 |
日本語→その他外国語 | お問い合わせください | お問い合わせください |
その他外国語→日本語 | お問い合わせください | お問い合わせください |
- 上記は参考料金です
- 原稿用紙1ぺージ料金は日本語400文字または、それを外国語に翻訳した場合の文字、単語数が基準です
- 翻訳料金は翻訳に求められる品質レベル、翻訳するドキュメントの分野によって変動します
分野別
分野 | 翻訳単価 | 原稿用紙1枚あたり料金 |
---|---|---|
金融・財務分野 | 10-20円/1文字・1単語 | 4,000-8,000円/枚 |
法律・法務分野 | 10-18円/1文字・1単語 | 4,000-7,200円/枚 |
IT・ソフトウェア分野 | 7-16円/1文字・1単語 | 2,800-6,400円/枚 |
製造・技術 | 8-18円/1文字・1単語 | 3,200-7,200円/枚 |
医療・医薬分野 | 12-22円/1文字・1単語 | 4,800-8,800円/枚 |
ビジネス全般 | 5-16円/1文字・1単語 | 2,000-6,400円/枚 |
- 上記は参考料金です(分野別の大まかな料金差の確認に参照ください)
- 翻訳単価は、翻訳する前(原文)の言語1文字または、1単語あたりの翻訳料金です
- 原文が日本語、中国語、韓国語、タイ語の場合は1文字が基準です
- 原文が英語、欧州言語その他横文字の場合1単語が基準です
- 翻訳料金は翻訳に求められる品質レベルのほか、翻訳するドキュメントの分野によっても変動します
日本翻訳連盟「翻訳料金(翻訳発注価格)の目安」
分野 | 翻訳単価 |
---|---|
金融 | 日本語→英語)25円/日本語1文字 英語→日本語)30円/英語1単語 |
経営管理・財務・契約書 | 日本語→英語)25円/日本語1文字 英語→日本語)30円/英語1単語 |
特許明細書 | 日本語→英語)26円/日本語1文字 英語→日本語)30円/英語1単語 |
コンピューターマニュアル | 日本語→英語)20円/日本語1文字 英語→日本語)28円/英語1単語 |
一般科学・工業技術 | 日本語→英語)21円/日本語1文字 英語→日本語)28円/英語1単語 |
医学・医療・薬学 | 日本語→英語)30円/日本語1文字 英語→日本語)35円/英語1単語 |
その他料金
レイアウト料
- レイアウト料は、翻訳後の原稿の体裁を、オリジナル原稿のそれに合わせて調整する際に加算される料金
コーディング料
- ウェブサイトの翻訳を行なう際に、作業内容によって加算される料金
- HTML、XHTML、CSSなどのタグを壊さないように翻訳を行なう際に必要
納期短縮割増
- 標準納期より短い日数で翻訳を行なう場合に加算される料金
- 翻訳者に特別な対応を依頼したり、専用チームの組成など通常とは異なる特別な対応に必要
プロジェクト管理費
- 大型案件の場合に必要な「プロジェクトマネジメント」のために加算される料金
- 全体管理を行なうプロジェクトマネージャの設置および、運営する際に必要
翻訳メモリ作成料
- 翻訳支援ソフトに必要な翻訳メモリの作成または、更新のために加算される料金
- 案件毎の個別見積もりが必要
翻訳料金の計算方法
翻訳料金は主に、次の3つの要素で決まります。
1)翻訳単価 x 2)ボリューム(文字、単語数) + 3)その他料金(レイアウト作業代など)
1)翻訳単価
2)ボリューム
- 翻訳が必要な文書の総文字数または、総単語数です
- ボリュームのカウント方法については【原稿によって方法が変わる】文字数・単語数のカウント方法をご参照ください
- 原稿用紙1枚あたりのボリューム(文字数、単語数)は以下を基準としています
- 日本語)400文字、英語)200単語、中国語)350文字、韓国語)450文字
- ドイツ語)135単語、フランス語)230単語、イタリア語)270単語
- スペイン語)220単語、ポルトガル語)210単語、ロシア語)180単語
- アラビア語)220単語、タガログ語)235単語、ベトナム語)155単語
- タイ語)860文字、インドネシア語)165単語、ヒンディー語)180単語
3)その他料金
- レイアウト料、コーディング料、納期短縮割増、プロジェクト管理費、メモリ作成料など、純粋な翻訳以外の作業や特別な条件が必要な際に、その手数料として加算される料金です(詳細は次表をご参照ください)
- 純粋な翻訳以外の作業や特別な条件が不要な場合は加算されません
原稿ファイルがお手元にある場合は、翻訳料金自動見積で概算料金をすぐにご確認いただけます。正確な翻訳料金はお問い合わせの際にお見積もりしますので、お気軽にご連絡ください。